Preisliste 2020 gültig vom 01.04.20 – 01.10.20 | EURO | |
Erwachsener/Person | p.N. | 5,20 |
Kind / Children p.N. | ab 2. bis 15. Lebensjahr | 3,00 |
Stellplatz / Pitch p.N. incl. Autostellplatz | 1 Auto, 1 Zelt, 1 Wohnwagen,1 Wohnmobil, oder 1 großes Boot, | |
01.04.-30.06. und 01.09.-15.10. |
7,00 | |
01.07.-30.08. |
8,00 | |
1/2 Stellplatz / 1/2 Pitch | 1 Zelt, 1 Fahrrad, bzw. Wanderer p.N., 1 Motorrad, 1 Kanu/Ruder-/Paddelboot bis 3 Pers. | 5,00 |
Hund / Dog p.N. | (keine Kampfhunde) | 2,50 |
Besucher 8.00 – 22.00 Uhr |
Erwachsener | 1,50 |
Kind | 1,00 | |
PKW / Tag | 5,20 | |
PKW / Nacht | 1,00 | |
Abstellgebühren |
PKW / Motorrad p.N. | 2,20 |
Strom / Power | p.N. | 2,80 |
Duschmünze | Coins for shower | 1,00 |
Münze – Waschmaschine | coins for washing | 3,50 |
Münzen Trockner | coins for dryer | 2,50 |
Babywickelraum | baby room | 1,00 |
|
||
Pauschal-Angebot In der Vor- und Nachsaison mit einem Wohnwagen oder großem Zelt, mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern, incl. Strom pauschal für 7 Tage Aufenthalt: 99,90 EUR
|
||
Dorfstr. 66a 17375 Grambin Tel/Fax 039774 / 204 20 |